《
MASTER CAM实用教程
》
第1章 MasterCAM 概述
| ·1.1 MatserCAM工作环境 | ·1.2 MatserCAM的快捷键和工具条 |
| ·1.3 MatserCAM帮助功能 | ·1.4 MatserCAM绘图文件的存储和读取 |
第2章 MasterCAM 二维图形绘制
第3章 MasterCAM二维图形编辑
第6章 MasterCAM的曲面
| ·6.1 曲面概述 | ·6.2 牵引曲面(DRAFT SURFACE)绘制方法 |
| ·6.3 旋转曲面(REVOLVED SURFACE)绘制方法 | ·6.4 直纹曲面(RULED SURFACE)绘制方法 |
| ·6.5 举升曲面(LOFT SURFACE)绘制方法 | ·6.6 扫描曲面(SWEPT SURFACE)绘制方法 |
| ·6.7 孔斯曲面(COONS SURFACE)绘制方法 | ·6.8 曲面的编辑 |
第7章 三维实体造型
| ·7.1 三维实体造型概述 | ·7.2 拉伸造型方法(Extrude) |
| ·7.3 旋转造型方法(Revolve) | ·7.4.扫描造型方法(Sweap) |
| ·7.5 举升造型方法(Loft) | ·7.6 基本实体造型(Primitives) |
| ·7.7 布尔实体造型(Boolean) | ·7.8 三维实体编辑 |
|
|
作者:
苟琪
| 暂无作者简介 |
相关分类
