《
金融工程学
》
第2章 现货工具及其配置
| ·学习目标 | ·2.1现货市场及其工具 |
| ·2.2商品市场与货币市场之间的现货工具配置 | ·2.3商品市场与外汇市场之间的现货工具配置 |
| ·2.4外汇市场与货币市场之间的现货工具配置 | ·2.5外汇市场与权益市场之间的现货工具配置 |
| ·2.6商品市场现货工具之间的相互配置 | ·2.7货币市场现货工具之间的相互配置 |
| ·2.8多重现货市场之间的工具配置 | ·习题 |
第4章 期货工具及其配置
| ·学习目标 | ·4.1期货交易概述 |
| ·4.2期货价格 | ·4.3期货交易策略 |
| ·4.4商品期货 | ·4.5利率期货 |
| ·4.6股票指数期货 | ·4.7外汇期货 |
| ·4.8期货工具案例分析 | ·习题 |
第5章 期权工具及其配置
| ·学习目标 | ·5.1期权交易概述 |
| ·5.2期权定价 | ·5.3期权交易策略 |
| ·5.4外汇期权 | ·5.5利率期权 |
| ·5.6股票指数期权 | ·5.7股票期权 |
| ·5.8期货期权 | ·5.9奇异期权 |
| ·5.10期权工具、案例分析——外汇期权宝 | ·习题 |
第6章 互换工具及其配置
| ·学习目标 | ·6.1互换交易的概念、产生及国际互换市场的发展 |
| ·6.2互换交易的基本种类 | ·6.3互换交易的其他品种 |
| ·6.4互换交易的金融合约分析 | ·6.5互换交易的定价原理 |
| ·6.6互换工具的应用策略及案例分析 | ·习题 |
第10章 利率风险管理
| ·学习目标 | ·10.1利率风险 |
| ·10.2基于远期的金融工具配置与利率风险管理 | ·10.3基于互换的金融工具配置与利率风险管理 |
| ·10.4基于期货的金融工具配置与利率风险管理 | ·10.5基于期权的金融工具配置与利率风险管理 |
| ·习题 |
|
|
