《
工程光学
》
第5章 光的衍射技术
| ·5.1 衍射的基本理论 | ·5.2 夫琅禾费单缝衍射 |
| ·5.3 夫琅禾费圆孔衍射 | ·5.4 巴比涅原理 |
| ·5.5 夫琅禾费多缝衍射 | ·5.6 菲涅耳衍射 |
| ·5.7 衍射光栅 | ·5.8 全息技术 |
| ·5.9 傅里叶光学 | ·5.10 二元光学 |
| ·5.11 近场光学 | ·习题 |
第6章 光的偏振技术
| ·6.1 光的偏振特性 | ·6.2 平面光波在晶体中的传播特性 |
| ·6.3 平面光波在晶体表面上的反射和折射 | ·6.4 偏振器件 |
| ·6.5 通过光学元件后光强的计算 | ·6.6 偏振光的干涉 |
| ·6.7 晶体的旋光性 | ·6.8 偏振光仪器 |
| ·习题 |
|
|
作者:
田芊
| 暂无作者简介 |
